Impact Sockets
793- Hexagon impact socket 1.1/2 inch for power tools.
SKU: 793-– for power tools
– special steel, phosphated
– female square drive according to
DIN 3121-H 40, ISO1174
– according to DIN 3129, ISO 2725-2
Price from: € 182.6 – € 1,312.6
(Price just for reference only)
Description
Hexagon impact socket 1.1/2″ for power tools.
SKU | Price | Add | Overal lengh | Outside diameter d1 | Socket size | Square drive | Deep hole l1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793-36 | € 182.6 | 80mm | 19mm | 36mm | 1.1/2“ | 64mm | ||
793-41 | € 182.6 | 80mm | 22mm | 41mm | 1.1/2“ | 70mm | ||
793-46 | € 187.0 | 80mm | 25,5mm | 46mm | 1.1/2“ | 75mm | ||
793-50 | € 194.9 | 82mm | 27mm | 50mm | 1.1/2“ | 80mm | ||
793-55 | € 200.5 | 89mm | 30mm | 55mm | 1.1/2“ | 86mm | ||
793-60 | € 233.0 | 92mm | 33mm | 60mm | 1.1/2“ | 92mm | ||
793-65 | € 265.4 | 96mm | 35mm | 65mm | 1.1/2“ | 100mm | ||
793-70 | € 315.8 | 101mm | 38mm | 70mm | 1.1/2“ | 105mm | ||
793-75 | € 381.9 | 105mm | 41mm | 75mm | 1.1/2“ | 109mm | ||
793-80 | € 448.0 | 110mm | 44 mm | 80mm | 1.1/2“ | 115mm | ||
793-85 | € 473.8 | 116mm | 47mm | 85mm | 1.1/2“ | 121mm | ||
793-90 | € 516.3 | 118mm | 49mm | 90mm | 1.1/2“ | 130mm | ||
793-95 | € 789.6 | 118mm | 49mm | 95mm | 1.1/2“ | 135mm | ||
793-100 | € 883.7 | 125mm | 54 mm | 100mm | 1.1/2“ | 140mm | ||
793-105 | € 1,002.4 | 125mm | 54 mm | 105mm | 1.1/2“ | 150mm | ||
793-110 | € 1,088.6 | 137mm | 62mm | 110mm | 1.1/2“ | 155mm | ||
793-115 | € 1,108.8 | 137mm | 67mm | 115mm | 1.1/2“ | 160mm | ||
793-120 | € 1,199.5 | 145mm | 67mm | 120mm | 1.1/2“ | 165mm | ||
793-125 | € 1,312.6 | 145mm | 67mm | 125mm | 1.1/2“ | 180mm |
- Pending orders
Specification
Socket type | 6 points |
---|---|
Maker | |
Origin | Made in Germany |