Impact Sockets
793A Series IMPACT SOCKET 1.1/2″, HEXAGON. Made in Germany
SKU: 793A– for power tools
– special steel, phosphated
– female square drive according to
DIN 3121-H 40, ISO1174
– according to DIN 3129, ISO 2725-2
Price from: € 173.6 – € 1,374.2
(Price just for reference only)
Description
SKU | Price | Add | Socket size | Overal lengh | Outside diameter d1 | Deep hole l1 | Square drive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793A-1.5/16 | € 173.6 | 1.5/16" | 75mm | 19mm | 60mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.3/8 | € 173.6 | 1.3/8" | 75mm | 19mm | 60mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.7/16 | € 180.3 | 1.7/16" | 80mm | 19mm | 64mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.1/2 | € 180.3 | 1.1/2" | 80mm | 22mm | 64mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.9/16 | € 180.3 | 1.9/16" | 80mm | 22mm | 70mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.5/8 | € 180.3 | 1.5/8" | 80mm | 22mm | 70mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.11/16 | € 180.3 | 1.11/16" | 80mm | 25mm | 75mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.3/4 | € 180.3 | 1.3/4" | 80mm | 25,5mm | 75mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.13/16 | € 180.3 | 1.13/16" | 80mm | 25,5mm | 75mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.7/8 | € 184.8 | 1.7/8" | 82mm | 27mm | 80mm | 1.1/2“ | ||
793A-1.15/16 | € 184.8 | 1.15/16" | 82mm | 27mm | 80mm | 1.1/2“ | ||
793A-2 | € 184.8 | 2" | 82mm | 27mm | 80mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.1/16 | € 184.8 | 2.1/16" | 89mm | 30mm | 86mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.1/8 | € 184.8 | 2.1/8" | 89mm | 30mm | 86mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.3/16 | € 188.2 | 2.3/16" | 92mm | 32mm | 86mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.1/4 | € 206.1 | 2.1/4" | 92mm | 32,5mm | 86mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.5/16 | € 206.1 | 2.5/16" | 92mm | 33mm | 92mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.3/8 | € 226.2 | 2.3/8" | 96mm | 35mm | 92mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.7/16 | € 226.2 | 2.7/16" | 96mm | 35mm | 96mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.1/2 | € 252.0 | 2.1/2" | 96mm | 35mm | 100mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.9/16 | € 252.0 | 2.9/16" | 96mm | 35mm | 100mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.5/8 | € 262.1 | 2.5/8" | 100mm | 38mm | 101mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.11/16 | € 289.0 | 2.11/16" | 101mm | 38mm | 101mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.3/4 | € 339.4 | 2.3/4" | 101mm | 38mm | 105mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.13/16 | € 365.1 | 2.13/16" | 105mm | 40mm | 109mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.7/8 | € 396.5 | 2.7/8" | 105mm | 41mm | 109mm | 1.1/2“ | ||
793A-2.15/16 | € 411.0 | 2.15/16" | 105mm | 41mm | 109mm | 1.1/2“ | ||
793A-3 | € 439.0 | 3" | 110mm | 44mm | 115mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.1/16 | € 453.6 | 3.1/16" | 110mm | 44mm | 115mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.1/8 | € 481.6 | 3.1/8" | 110mm | 44mm | 115mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.3/16 | € 481.6 | 3.3/16" | 110mm | 44mm | 115mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.1/4 | € 496.2 | 3.1/4" | 116mm | 47mm | 121mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.5/16 | € 509.6 | 3.5/16" | 116mm | 47mm | 121mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.3/8 | € 538.7 | 3.3/8" | 116mm | 49mm | 127mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.7/16 | € 552.2 | 3.7/16" | 118mm | 49mm | 127mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.1/2 | € 552.2 | 3.1/2" | 118mm | 49mm | 130mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.9/16 | € 623.8 | 3.9/16" | 118mm | 49mm | 130mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.5/8 | € 722.4 | 3.5/8" | 118mm | 49mm | 135mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.11/16 | € 849.0 | 3.11/16" | 118mm | 49mm | 135mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.3/4 | € 849.0 | 3.3/4" | 118mm | 49mm | 135mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.13/16 | € 865.8 | 3.13/16" | 125mm | 54mm | 140mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.7/8 | € 908.3 | 3.7/8" | 125mm | 54mm | 140mm | 1.1/2“ | ||
793A-3.15/16 | € 950.9 | 3.15/16" | 125mm | 54mm | 140mm | 1.1/2“ | ||
793A-4 | € 950.9 | 4" | 125mm | 54mm | 145mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.1/16 | € 1,078.6 | 4.1/16" | 125mm | 54mm | 145mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.1/8 | € 1,078.6 | 4.1/8" | 125mm | 54mm | 150mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.3/16 | € 1,078.6 | 4.3/16" | 137mm | 62mm | 150mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.1/4 | € 1,078.6 | 4.1/4" | 137mm | 62mm | 150mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.3/8 | € 1,171.5 | 4.3/8" | 137mm | 62mm | 155mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.5/16 | € 1,171.5 | 4.5/16" | 137mm | 62mm | 155mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.7/16 | € 1,171.5 | 4.7/16" | 137mm | 62mm | 155mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.1/2 | € 1,171.5 | 4.1/2" | 137mm | 62mm | 160mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.5/8 | € 1,290.2 | 4.5/8" | 143mm | 67mm | 165mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.3/4 | € 1,290.2 | 4.3/4" | 145mm | 67mm | 165mm | 1.1/2“ | ||
793A-4.7/8 | € 1,304.8 | 4.7/8" | 145mm | 67mm | 170mm | 1.1/2“ | ||
793A-5 | € 1,374.2 | 5" | 150mm | 72mm | 180mm | 1.1/2“ | ||
793A-5.1/8 | Price on request | 5.1/8" | 158mm | 76mm | 180mm | 1.1/2“ |
- Pending orders